Guide des tailles
Choisissez la taille adaptée pour un confort optimal et des mesures fiables.
| Taille FR | Taille US | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|---|
| 54 | 7.00 | 17.20 | 54.00 |
| 57 | 8.00 | 18.10 | 57.00 |
| 60 | 9.00 | 19.00 | 60.00 |
| 62 | 10.00 | 19.80 | 62.00 |
| 65 | 11.00 | 20.60 | 65.00 |
| 67 | 12.00 | 21.40 | 67.00 |
| 70 | 13.00 | 22.30 | 70.00 |
Avertissement
Mesurez votre doigt en fin de journée, quand la température est stable. Si vous hésitez entre deux tailles, privilégiez la plus grande.